垂直起降固定翼无人飞行平台参数
类型 | 倾转旋翼垂直起降固定翼 |
尺寸 | 2400*1000*240mm |
空机重量 (无电池) | 3.8kg |
最大起飞重量 | 6.8kg |
最大负载重量 | 1.3kg |
最大爬升速度 (垂直起降) | 2.5m/s |
最大下降速度 (垂直起降) | 1.5m/s |
标准飞行速度 | 75km/h |
最大飞行速度 | 100km/h |
最大起飞高度 (平均海拔) | 3500m |
最大飞行高度 (平均海拔) | 4200m |
最大抗风力 | 飞行中7级御风力/垂直升降中6级御风力 |
可抵御天气 | 小雨/雪/雾 |
工作温度 | -20~60℃ |
材质 | 碳纤维& 玻纤维复合材料 |
盘旋精度 | 垂直 ±0.2m; 水平 ±1m |
起飞和降落需求空间 | 3*3m |
续航时间 | 70-100 分钟(不同负载时间不同) |
飞行距离范围 | 80-115km |
表 2 飞控系统参数
导航 | GNSS+INS |
导航照明 | 可选 |
惯性测量单元 | 2 套 |
飞行模式 | 自动驾驶/半自动驾驶 |
安全保护措施 | 一键RTL/脱控 RTL/低电量 RTL 应急防护功能 |
飞行数据记录 | Yes |
表 3 动力系统参数
电机 | 高性能无刷电机 |
电调 | 高性能无刷电调 |
螺旋桨 | 14 英寸可定制化 |
IP 等级 | IP56 |
电池类型 | 锂电池/6S |
电池容量 | 18000mAh |
充电类型 | 快充 |
表4 数据链接参数
数据链接 | 845MHz |
数据链接距离 | 10-15km |
表 5 结构及包装参数
结构 | 各部分可拆解 |
安装用时 | 1分钟 |